Harga dan Spesifikasi iPhone 14 Pro Max
Harga dan Spesifikasi iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 adalah versi terbaru dari merk smartphone iPhone dari perusahaan ternama, Apple.
iPhone 14 memiliki 4 fitur spesifikasi utama yang menjadi keunggulan dibanding yang lain, yaitu:
1. Dynamc Island
Salah satu tema model yang diusung di iPhone 14 adalah lubang layar yang dianggap synematic dan baru di merk iPhone.
2. Kamera 48 MP
iPhone meningkatkan kualitas kamera mereka menjadi 48 MP, salah satu fitur yang paling menarik ditunggu.
3. Deteksi kecelakaan
Salah satu fitur yang ditawarkn iPhone adalah Artificial Intelegence yang dapat membantu penggunanya saat terjadi kecelakaan dengan menelpon kontak darurat secara otomatis
4. Jaringan sateleit
Fitur AI lainnya adalah iPhone dapat mengirim signal darurat saat anda tersesat atau kondisi berbahaya.
Baca juga: Harga dan spesifikasi Xiaomi POCO M4 Pro
Spesifikasi iPhone 14 Pro:
PELUNCURAN | |
---|---|
Dirilis | 7 September 2022 |
Negara | Amerika |
PLATFORM | |
OS | iOS 16 |
CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Jaringan | 5G, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM |
Baterai | Li-Ion 4323 mAh, tidak dapat dilepas (16,68 Wh) Pengisian Pengisian cepat, 50% dalam 30 menit (diiklankan) Pengiriman Daya USB 2.0 Pengisian daya nirkabel MagSafe 15W Qi pengisian nirkabel cepat magnetik 7.5W |
BODI | |
Dimensi | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) Weight 240 g (8.47 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM and eSIM) or Dual eSIM - International |
TAMPILAN | |
Layar | Type: LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) Size: 6.7 inches, 110.2 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) Resolution: 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) Protection: Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating Always-On display |
Kamera | Utama: 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth). Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) Selfie: 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) HDR, Cinematic mode (4K@24/30fps) |
Audio | Loudspeaker, stereo speakers |
Video | Utama: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), stereo sound rec. Selfie: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
VARIAN dan HARGA | |
Varian warna | Space Hitam, Perak, Emas, Ungu Tua |
Model | A2894, A2651, A2893, A2895, iphone15,3 |
Harga | 21.525.250/ $ 1,450,00 |
Posting Komentar untuk "Harga dan Spesifikasi iPhone 14 Pro Max"